Top Markets
Coin of the day

Principales Cryptomonnaies par Capitalisation Boursière

Rang Nom Prix Aujourd’hui (%) Capitalisation boursière Capitalisation boursière entièrement diluée Quantité circulante
#4001 $0.00405841 +1.24% $333,903 $405,841 82,274,290 KROM
#4002 $0.01671042 0.00% $333,628 $3,342,024 19,965,261 RUBY
#4003 $0.00333495 -2.76% $333,495 $333,495 99,999,994 GC
#4004 $0.00005543 -9.44% $333,378 $330,661 6,014,395,128 VEE
#4005 $0.00125238 0.00% $333,335 $125,238 266,160,888 EXNT
#4006 $0.00000033 +0.02% $332,834 $332,207 1,001,887,061,523 SPURDO
#4007 $0.0238473 0.00% $332,827 $210,414 13,956,570 RELAY
#4008 $0.00008398 -1.69% $332,656 $839,800 3,961,128,441 STRIKE
#4009 $0.00252995 -0.28% $332,498 $1,208,898 131,424,787 DERI
#4010 $0.00357056 +1.31% $332,418 $8,926,400 93,099,821 EDX
#4011 $0.00000047 -2.16% $332,124 $473,448 701,500,132,810 KNINE
#4012 $0.00331896 -4.05% $331,896 $331,896 99,999,996 CREA
#4013 $0.00033267 0.00% $331,548 $332,670 996,626,553 IPAD
#4014 $0.00033142 +75.72% $331,399 $331,413 999,935,755 CMEM
#4015 $0.00033076 -3.99% $331,124 $330,760 1,001,099,212 SHEKEL
#4016 $0.091121 +0.21% $330,507 $93,406 3,627,117 UDOGE
#4017 $0.0000068 +1.49% $330,267 $362,620 48,568,714,232 DOG
#4018 $0.00032968 -0.99% $329,704 $329,680 1,000,071,683 GRODT
#4019 $0.00237367 -10.36% $329,632 $474,734 138,870,206 HARD
#4020 $0.00003296 -0.63% $329,595 $329,600 9,999,833,695 TROY
#4021 $0.00231285 -10.72% $329,292 $2,312,850 142,374,920 SAIL
#4022 $0.00198113 0.00% $328,993 $2,110,838 166,063,296 SRY
#4023 $0.00027755 +3.68% $328,836 $389,675 1,184,782,912 XTT
#4024 $0.00734971 -0.03% $328,655 $7,349,710 44,716,738 UCX
#4025 $0.02740721 +4.72% $328,212 $2,746,390 11,975,379 UNIT0
#4026 $0.00003292 -0.27% $328,208 $329,116 9,969,865,827 OBS
#4027 $0.0001732 -0.06% $327,341 $363,720 1,889,961,671 SAI
#4028 $0.00064047 +0.00% $327,274 $640,470 510,990,476 CNDY
#4029 $0.00040255 -1.22% $326,870 $326,869 811,998,763 MOO
#4030 $0.0201313 -0.14% $326,856 $1,228,009 16,236,229 XWIN
#4031 $0.04970376 -0.10% $326,521 $141,357 6,569,339 ETI
#4032 $0.00173194 +5.33% $326,284 $4,329,850 188,392,078 HST
#4033 $0.00199447 +4.84% $326,258 $472,423 163,581,479 PREME
#4034 $0.00469082 0.00% $325,637 $325,637 69,419,966 PIRB
#4035 $0.00014662 0.00% $325,565 $108,499 2,220,470,282 KLEO
#4036 $0.0004217 0.00% $325,231 $371,604 771,238,490 GORILLA
#4037 $0.00000325 +61.69% $325,166 $325,000 100,051,206,832 AXIOM
#4038 $0.00021932 0.00% $325,021 $877,280 1,481,950,838 MELD
#4039 $14.14 -4.46% $324,965 $210,908 22,982 RIOTON
#4040 $0.0002918 -2.67% $324,877 $875,400 1,113,354,525 REVV
#4041 $0.00425848 0.00% $324,728 $1,891,138 76,254,447 PAC
#4042 $0.00032448 -1.16% $324,531 $324,410 1,000,157,015 NOMNOM
#4043 $0.019731 -1.83% $323,968 $314,145 16,419,216 HUSH
#4044 $0.0001601 +2.61% $323,724 $480,300 2,022,012,140 REX
#4045 $0.00032353 +11.96% $323,528 $323,529 999,994,878 CINET
#4046 $0.0100616 -0.71% $322,829 $1,006,160 32,085,291 LTX
#4047 $0.00032232 -4.88% $322,323 $322,320 1,000,009,329 SUNCAT
#4048 $0.184202 +0.04% $322,008 $1,842,020 1,748,123 MPL
#4049 $0.00032346 -1.44% $321,759 $323,429 994,740,372 CDOGE
#4050 $0.031498 0.00% $321,340 10,201,902 KRB
#4051 $0.00033976 +0.06% $320,908 $320,911 944,513,539 BCAT
#4052 $0.00149761 0.00% $320,564 $748,805 214,050,244 GXT
#4053 $0.00117113 +0.08% $319,645 $307,689 272,937,051 BZE
#4054 $19.36 -0.05% $319,585 $17,638 16,508 BMNRON
#4055 $0.063918 -0.03% $319,366 $6,391,800 4,996,501 INFRA
#4056 $0.00031837 0.00% $318,374 $318,370 1,000,012,719 RAD
#4057 $0.00159005 0.00% $318,010 $318,010 199,999,887 CATBOY
#4058 $0.01816508 -0.09% $317,771 $908,252 17,493,527 MATTLE
#4059 $0.00000032 0.00% $317,738 $317,738 999,998,788,949 SMI
#4060 $0.00032262 +6.52% $317,658 $322,198 984,618,597 CORE
#4061 $0.0138108 0.00% $317,648 $1,160,107 23,000,003 μMIL
#4062 $0.00113374 -1.89% $317,576 $1,133,740 280,113,376 UP
#4063 $0.00458302 -2.33% $317,359 $316,228 69,246,637 GRLC
#4064 $0.00024027 +11.67% $316,048 $316,046 1,315,388,236 SECURE
#4065 $0.00000345 -2.54% $315,634 $345,000 91,488,063,935 SHIFU
#4066 $0.00121325 -4.25% $315,446 $1,213,250 260,000,461 MILK
#4067 $0.00085328 -0.26% $315,396 $853,280 369,627,530 KT
#4068 $133.93 -5.48% $315,134 $527,114 2,353 AMKT
#4069 $0.00031499 -13.01% $314,991 $314,990 1,000,002,268 PP+
#4070 $0.00326621 -2.60% $314,957 $315,727 96,428,739 ENIDOG
#4071 $0.00549375 0.00% $314,939 $193,805 57,326,729 FYP
#4072 $0.00004612 -0.88% $314,914 $315,001 6,828,145,241 THC
#4073 $0.00795025 +1.59% $314,195 $795,025 39,520,125 SWPR
#4074 $0.00138369 0.00% $314,014 $339,648 226,939,347 EMC2
#4075 $0.00627922 0.00% $313,961 $470,942 50,000,029 SMBR
#4076 $0.00313936 0.00% $313,936 $313,936 99,999,983 RSN
#4077 $0.00319271 -0.22% $313,763 $3,192,710 98,274,816 ETAN
#4078 $0.00031364 -9.21% $313,553 $313,637 999,722,887 MEMECOIN
#4079 $0.00106131 0.00% $313,363 $955,179 295,260,841 CLASH
#4080
LA
$0.00515709 +21.99% $312,932 $2,062,836 60,679,950 LA
#4081 $0.01362762 +3.64% $312,555 $572,360 22,935,390 TRC
#4082 $0.0000114 0.00% $311,772 $1,140,000 27,348,430,652 SKMT
#4083 $0.04442746 +0.95% $310,992 $4,442,746 7,000,000 K2
#4084 $0.02476158 0.00% $310,404 $109,858 12,535,708 GVT
#4085 $0.01890121 -1.83% $309,980 $680,444 16,399,999 ASTRL
#4086 $0.01572959 -0.71% $309,927 $1,572,959 19,703,417 SATA
#4087 $0.00031344 +1.62% $309,835 $309,421 988,498,334 MESSY
#4088 $0.00030974 -3.43% $309,727 $309,740 999,958,093 SCAM
#4089 $0.00612314 +0.01% $309,715 $6,123,140 50,581,032 ZKWASM
#4090 $0.00030971 0.00% $309,712 $309,710 1,000,004,904 PLATY
#4091 $0.00335734 0.00% $309,334 $346,885 92,136,733 ZTG
#4092 $0.00030917 +2.34% $308,979 $309,148 999,383,113 DEGENAI
#4093 $0.00030863 +2.57% $308,974 $308,630 1,001,114,868 BRAIN
#4094 $0.00029204 0.00% $308,917 $60,496 1,057,788,972 TRAVEL
#4095 $0.00038658 -0.11% $308,865 $309,264 798,967,915 BOZO
#4096 $0.00003088 -1.78% $308,834 $308,799 10,001,091,687 WOLF
#4097 $0.00000073 +19.73% $308,778 $308,778 420,689,758,315 SOMETHING
#4098 $0.00039344 -0.33% $308,609 $314,772 784,387,503 DEATHSTR
#4099 $0.00169428 0.00% $308,437 $1,380,838 182,045,870 UFR
#4100 $0.991891 +0.05% $308,250 $308,249 310,770 246USDT0
4001-4100 vues sur 13626
Affichage de 100 articles par page