| Año | Desdoblamiento | Multiplicador | Multiplicador acumulado |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1:100 | x0.01 | x1.018E-6 |
| 2020-01-21 | 1:100 | x0.01 | x0.0001018 |
| 2020-01-13 | 1:100 | x0.01 | x0.01018 |
| 2014-04-04 | 509:500 | x1.018 | x1.018 |
| Empresa | Número de desdoblamientos de acciones | Multiplicador acumulado | País |
|---|---|---|---|
| 3 | x3 |
US
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 0 | - |
CA
|
|
| 0 | - |
CA
|
|
| 0 | - |
CA
|