| Año | Desdoblamiento | Multiplicador | Multiplicador acumulado |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1:150 | x0.0066666666666667 | x3.3333333333333E-6 |
| 2023-01-27 | 1:100 | x0.01 | x0.0005 |
| 2020-04-09 | 1:20 | x0.05 | x0.05 |
| Empresa | Número de desdoblamientos de acciones | Multiplicador acumulado | País |
|---|---|---|---|
| 6 | x480 |
US
|
|
| 11 | x12 |
TW
|
|
| 1 | x10 |
US
|
|
| 3 | x10 |
US
|
|
| 6 | x26 |
US
|