| Año | Ratio P/B | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.53 | -11.60% |
| 2024 | 2.86 | -36.31% |
| 2023 | 4.49 | 21.35% |
| 2022 | 3.70 | -26.00% |
| 2021 | 5.00 | -23.29% |
| 2020 | 6.52 | -27.98% |
| 2019 | 9.05 | -93.51% |
| 2018 | 139.40 | -81.39% |
| 2017 | 748.86 | 873.04% |
| 2016 | 76.96 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/B | Diferencia del ratio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 4.5933 | 81.68% |
US
|
|
| 1.7242 | -31.80% |
CH
|
|
| 1.4034 | -44.49% |
US
|
|
| 2.9615 | 17.14% |
US
|
|
| 4.2927 | 69.79% |
US
|