| Año | Margen Operativo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -738.58% | -29.32% |
| 2024 | -1,044.89% | 79.74% |
| 2023 | -581.34% | 9.14% |
| 2022 | -532.66% | -9.13% |
| 2021 | -586.20% | -1.46% |
| 2020 | -594.86% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| Empresa | Margen Operativo | Diferencia de Margen Operativo | País |
|---|---|---|---|
| 34.20% | -100.05% |
CN
|
|
| 38.40% | -100.05% |
CN
|
|
| 48.49% | -100.07% |
CN
|
|
| 15.74% | -100.02% |
IN
|
|
| 0.00% | - |
TH
|