| Año | Ganancias | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.16B | 0.00% |
| 2025 | $7.16B | -3.74% |
| 2024 | $7.44B | -13.19% |
| 2023 | $8.57B | -42.17% |
| 2022 | $14.83B | -10.67% |
| 2021 | $16.60B | 799.95% |
| 2020 | $1.84B | -67.37% |
| 2019 | $5.65B | -6.10% |
| 2018 | $6.02B | -15.66% |
| 2017 | $7.14B | 38.96% |
| 2016 | $5.14B | -30.05% |
| 2015 | $7.34B | 58.34% |
| 2014 | $4.64B | -30.52% |
| 2013 | $6.67B | 585.22% |
| 2012 | $974.00M | -83.14% |
| 2011 | $5.78B | 4.58% |
| 2010 | $5.52B | 64.08% |
| 2009 | $3.37B | -32.88% |
| 2008 | $5.02B | 1,063.57% |
| 2007 | $431.00M | -93.38% |
| 2006 | $6.51B | 7.16% |
| 2005 | $6.08B | 23.43% |
| 2004 | $4.92B | 12.63% |
| 2003 | $4.37B | -12.76% |
| 2002 | $5.01B | 27.23% |
| 2001 | $3.94B | -18.56% |
| 2000 | $4.83B | 0.00% |
| Empresa | Ganancias | Diferencia de ganancias | País |
|---|---|---|---|
| $5.91B | -17.52% |
US
|
|
| $6.16B | -14.05% |
DE
|
|
| $1.91B | -73.39% |
DK
|
|
| $1.55B | -78.39% |
CH
|
|
| $437.00M | -93.90% |
US
|