| Año | EPS | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.98 | 103.97% |
| 2025 | $1.95 | -34.78% |
| 2024 | $2.99 | 5.53% |
| 2023 | $2.83 | 71.32% |
| 2022 | $1.65 | 209.06% |
| 2021 | $0.53 | -167.52% |
| 2020 | $-0.79 | -243.98% |
| 2019 | $0.55 | -47.42% |
| 2018 | $1.05 | -37.75% |
| 2017 | $1.68 | -132.52% |
| 2016 | $-5.17 | -789.56% |
| 2015 | $0.75 | -27.16% |
| 2014 | $1.03 | -112.18% |
| 2013 | $-8.44 | -1,784.32% |
| 2012 | $0.50 | -104.68% |
| 2011 | $-10.72 | -856.33% |
| 2010 | $1.42 | -39.73% |
| 2009 | $2.35 | -58.23% |
| 2008 | $5.63 | -45.82% |
| 2007 | $10.39 | 12.35% |
| 2006 | $9.25 | 60.10% |
| 2005 | $5.78 | -3.16% |
| 2004 | $5.97 | 14.44% |
| 2003 | $5.21 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferencia de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $1.63 | -59.10% |
IN
|
|
| $3.05 | -23.40% |
SG
|
|
| $6.04 | 51.92% |
FR
|
|
| $1.02 | -74.38% |
IN
|
|
| $1.56 | -60.78% |
SA
|