| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $234.48M | 13.51% |
| 2024 | $206.57M | -4.38% |
| 2023 | $216.03M | -4.35% |
| 2022 | $225.85M | 18.71% |
| 2021 | $190.26M | -4.39% |
| 2020 | $198.99M | 5.22% |
| 2019 | $189.12M | 6.67% |
| 2018 | $177.30M | -12.14% |
| 2017 | $201.79M | -17.57% |
| 2016 | $244.80M | -35.26% |
| 2015 | $378.13M | -17.47% |
| 2014 | $458.20M | -4.60% |
| 2013 | $480.29M | 1.71% |
| 2012 | $472.22M | 8.56% |
| 2011 | $434.99M | 7.59% |
| 2010 | $404.30M | 3.75% |
| 2009 | $389.68M | -23.37% |
| 2008 | $508.52M | 25.07% |
| 2007 | $406.59M | 22.07% |
| 2006 | $333.07M | 26.98% |
| 2005 | $262.30M | 7.12% |
| 2004 | $244.86M | 15.90% |
| 2003 | $211.27M | 36.33% |
| 2002 | $154.97M | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| $16.83B | 7,078.29% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $8.30B | 3,439.72% |
IE
|
|
| $6.09B | 2,496.92% |
US
|
|
| $29.95B | 12,671.59% |
FR
|