| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.8298 | 640.89% |
| 2022 | $0.112 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.8298 | 640.89% |
| 2022 | $0.112 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 147.00% |
US
|
|
| 27.00% |
DE
|
|
| 18.00% |
FR
|
|
| 215.00% |
IE
|
|
| 163.00% |
US
|