| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.66B | 7.52% |
| 2025 | $1.54B | 4.87% |
| 2024 | $1.47B | 6.51% |
| 2023 | $1.38B | 4.18% |
| 2022 | $1.33B | 6.28% |
| 2021 | $1.25B | 10.70% |
| 2020 | $1.13B | 10.26% |
| 2019 | $1.02B | 14.02% |
| 2018 | $895.93M | 13.49% |
| 2017 | $789.41M | 36.33% |
| 2016 | $579.05M | 1.76% |
| 2015 | $569.02M | 10.11% |
| 2014 | $516.79M | 6.22% |
| 2013 | $486.55M | 2.56% |
| 2012 | $474.39M | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| $16.46B | 892.56% |
SE
|
|
| $4.07B | 145.31% |
IE
|
|
| $16.81B | 913.90% |
SE
|
|
| $4.68B | 182.26% |
CN
|
|
| $8.01B | 382.95% |
JP
|