| Año | Ratio P/B | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.85 | 56.52% |
| 2023 | 2.46 | 170.71% |
| 2022 | 0.91 | -80.50% |
| 2021 | 4.65 | 3.91% |
| 2020 | 4.48 | -9.75% |
| 2019 | 4.96 | 109.69% |
| 2018 | 2.37 | 13.09% |
| 2017 | 2.09 | -29.57% |
| 2016 | 2.97 | -8.71% |
| 2015 | 3.26 | 3.24% |
| 2014 | 3.15 | -19.58% |
| 2013 | 3.92 | -10.96% |
| 2012 | 4.40 | 86.43% |
| 2011 | 2.36 | -30.71% |
| 2010 | 3.41 | -20.14% |
| 2009 | 4.27 | -66.06% |
| 2008 | 12.58 | 38.04% |
| 2007 | 9.11 | -18.10% |
| 2006 | 11.12 | -81.11% |
| 2005 | 58.87 | 27.13% |
| 2004 | 46.31 | 41.02% |
| 2003 | 32.84 | 96.86% |
| 2002 | 16.68 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/B | Diferencia del ratio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 6.3926 | 66.02% |
US
|
|
| 3.3958 | -11.81% |
IE
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
JP
|