| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.85 | 0.00% |
| 2025 | $4.85 | 48,400.00% |
| 2020 | $0.01 | -75.00% |
| 2019 | $0.04 | 0.00% |
| 2018 | $0.04 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.85 | 0.00% |
| 2025 | $4.85 | 48,400.00% |
| 2020 | $0.01 | -75.00% |
| 2019 | $0.04 | 0.00% |
| 2018 | $0.04 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
IT
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
IN
|