| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2023 | -0.98% |
| 2022 | -50.58% |
| 2021 | -70.65% |
| 2020 | -44.49% |
| 2019 | -63.09% |
| 2018 | -13.16% |
| 2017 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $336.10 | - |
US
|
|
| $336.22 | 24.73% |
DE
|
|
| $367.53 | 44.01% |
FR
|
|
| $193.84 | 68.13% |
DE
|
|
| $1.07K | 40.30% |
US
|