| Año | EPS | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -21.43% |
| 2024 | 0.00 | -21.43% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | -100.00% |
| 2020 | 0.00 | -66.67% |
| 2019 | 0.00 | -50.00% |
| 2018 | 0.00 | 0.00% |
| 2017 | 0.00 | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | 50.00% |
| 2015 | 0.00 | 100.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferencia de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $2.19 | -46,723.40% |
PH
|
|
| $0.98 | -20,874.47% |
HK
|
|
| $0.49 | -10,453.19% |
HK
|
|
| $0.40 | -8,574.47% |
HK
|
|
| $3.25 | -69,317.02% |
JP
|