Top Markets
Coin of the day
Pee Cee Cosma Sope Limited Pee Cee Cosma Sope Limited

Pee Cee Cosma Sope Limited

PCCOSMA
Clasificación en acciones #17857
Pee Cee Cosma Sope Ltd. engages in the manufacture of soap and detergents,... Pee Cee Cosma Sope Ltd. engages in the manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes, and toilet preparations. Its products include laundry soap, detergent powder, and detergent cake. The firm operates under the brand name Doctor Soap. The company was founded by P. C. Jain in 1947 and is headquartered in Agra, India.
Precio por acción
$3.56
Capitalización bursátil
$9.43M
Cambio (1 día)
1.02%
Cambio (1 año)
-46.50%
País
IN
Comercio Pee Cee Cosma Sope Limited (PCCOSMA)
Historial de dividendos de Pee Cee Cosma Sope Limited (PCCOSMA)
Pee Cee Cosma Sope Limited (símbolo bursátil: PCCOSMA) realizó un total de 21 pagos de dividendos.
La suma de todos los dividendos (ajustados por splits de acciones) es: $49.00
Rentabilidad por dividendo (TTM): 0.0093
Pagos de dividendos de Pee Cee Cosma Sope Limited (PCCOSMA) desde 2000 hasta 2026
Pagos anuales de dividendos
Año Dividendo (ajustado por splits de acciones) Cambiar
2026 (TTM) $3.00 0.00%
2025 $3.00 50.00%
2024 $2.00 0.00%
2023 $2.00 100.00%
2022 $1.00 -66.67%
2021 $3.00 0.00%
2020 $3.00 0.00%
2019 $3.00 0.00%
2018 $3.00 20.00%
2017 $2.50 38.89%
2016 $1.80 20.00%
2015 $1.50 25.00%
2014 $1.20 0.00%
2013 $1.20 -52.00%
2010 $2.50 0.00%
2009 $2.50 0.00%
2005 $2.50 0.00%
2004 $2.50 0.00%
2003 $2.50 0.00%
2002 $2.50 -16.67%
2001 $3.00 7.14%
2000 $2.80 0.00%
Lista de todos los pagos de dividendos
Año Dividendo Cambiar
2026 (TTM) $3.00 0.00%
2025 $3.00 50.00%
2024 $2.00 0.00%
2023 $2.00 100.00%
2022 $1.00 -66.67%
2021 $3.00 0.00%
2020 $3.00 0.00%
2019 $3.00 0.00%
2018 $3.00 20.00%
2017 $2.50 38.89%
2016 $1.80 20.00%
2015 $1.50 25.00%
2014 $1.20 0.00%
2013 $1.20 -52.00%
2010 $2.50 0.00%
2009 $2.50 0.00%
2005 $2.50 0.00%
2004 $2.50 0.00%
2003 $2.50 0.00%
2002 $2.50 -16.67%
2001 $3.00 7.14%
2000 $2.80 0.00%
Pagos de dividendos de empresas similares o competidoras
Empresa Número de pagos de dividendos País
7.00%
IN
0.00%
IN