Top Markets
Coin of the day

Las Empresas Más Grandes por Capitalización de Mercado

Las siguientes empresas tienen el mayor valor en el mercado. Son compañías bien conocidas, consolidadas y líderes en sus sectores. Encuéntralas ordenadas por capitalización de mercado y consulta sus estadísticas para ver por qué les va tan bien.

Posición Nombre Capital del mercado Precio Hoy (%) País
#25501 $47.68M $6.08 +0.11% JP
#25502 $47.65M $0.64586446 -2.22% US
#25503 $47.65M $0.47705898 +3.17% CA
#25504 $47.65M $12.14 0.00% US
#25505 $47.64M $0.0713182 +0.84% ID
#25506 $47.62M $7.67 0.00% BR
#25507 $47.61M $0.10642085 -3.33% CA
#25508 $47.60M $0.07547648 -1.67% HK
#25509 $47.41M $1.11 -0.68% KR
#25510 $47.59M $1.87 +1.32% IN
#25511 $47.59M $0.32594004 0.00% TW
#25512 $47.58M $10.80 +1.59% GB
#25513 $47.58M $6.18 -0.08% BR
#25514 $47.57M $1.11 -1.77% US
#25515 $47.57M $0.0049 -2.00% US
#25516 $47.57M $0.16574193 0.00% AU
#25517 $47.56M $0.06135978 -4.40% AU
#25518 $47.54M $0.14997912 0.00% TH
#25519 $47.61M $3.84 +0.36% KR
#25520 $47.51M $0.047 0.00% US
#25521 $47.51M $0.76635657 +0.21% TW
#25522 $47.49M $2.63 +1.90% IN
#25523 $47.49M $1.95 -1.52% US
#25524 $47.49M $0.32191654 -0.65% IN
#25525 $47.49M $0.91341182 0.00% JP
#25526 $47.77M $9.61 +1.87% JP
#25527 $47.48M $0.01048995 +3.80% CN
#25528 $47.47M $0.65347002 +2.49% TW
#25529 $47.47M $1.40 -0.36% US
#25530 $47.46M $1.97 0.00% IL
#25531 $47.45M $0.06332348 +3.13% HK
#25532 $47.45M $0.83030862 0.00% FR
#25533 $47.44M $13.22 -0.51% IL
#25534 $47.42M $0.05628754 0.00% HK
#25535 $47.41M $0.20437069 0.00% TH
#25536 $47.41M $14.61 +2.00% JP
#25537 $47.40M $0.04989123 +1.30% HK
#25538 $47.40M $1.75 0.00% US
#25539 $47.40M $0.47395138 +3.76% AU
#25540 $47.38M $0.14500357 0.00% TW
#25541 $47.37M $1.47 +0.41% CA
#25542 $47.36M $1.23 -10.87% US
#25543 $47.36M $0.4515462 +5.58% TW
#25544 $47.35M $0.64645457 +1.49% FR
#25545 $47.34M $0.24219917 +4.76% CA
#25546 $47.34M $1.95 -0.97% TW
#25547 $47.33M $0.11833176 0.00% HK
#25548 $47.32M $0.50780505 +2.13% AU
#25549 $47.31M $0.04827654 +3.45% TH
#25550 $47.30M $0.17472747 +0.04% CN
#25551 $47.30M $5.58 +2.63% IN
#25552 $47.29M $0.0282717 +0.45% HK
#25553 $47.27M $2.98 -1.57% GR
#25554 $47.27M $0.02737621 +1.90% CN
#25555 $47.27M $0.04055229 0.00% TH
#25556 $47.25M $0.65182772 -0.04% CA
#25557 $47.25M $0.07422717 -0.00% CN
#25558 $47.24M $2.15 -0.31% IN
#25559 $47.24M $0.0074024 0.00% TH
#25560 $47.22M $1.16 -1.33% SE
#25561 $47.21M $0.00160466 0.00% ID
#25562 $47.18M $3.75 +3.34% CH
#25563 $47.17M $0.7934716 -5.18% GB
#25564 $47.17M $0.03773824 +3.51% SG
#25565 $47.17M $3.47 -1.43% SE
#25566 $47.51M $1.16 +0.72% KR
#25567 $47.15M $5.10 0.00% JP
#25568 $47.15M $0.09210689 +2.86% HK
#25569 $47.22M $1.33 -0.62% KR
#25570 $47.14M $2.81 +1.08% IL
#25571 $47.12M $5.84 -4.41% JP
#25572 $47.12M $0.33274288 -1.92% JP
#25573 $47.11M $9.00 -0.22% US
#25574 $47.10M $0.03738009 -15.87% AU
#25575 $47.08M $0.03753792 +0.94% AU
#25576 $47.06M $1.99 +2.62% TW
#25577 $47.06M $4.88 +0.77% GB
#25578 $47.05M $13.39 -1.77% JP
#25579 $47.05M $0.15990779 -11.35% CN
#25580 $47.04M $0.04221566 -12.00% HK
#25581 $46.38M $1.95 -1.40% KR
#25582 $47.04M $2.09 -0.48% US
#25583 $47.09M $2.88 +0.12% KR
#25584 $46.91M $2.93 -0.59% KR
#25585 $47.02M $3.28 +0.37% IN
#25586 $47.36M $0.86774123 0.00% JP
#25587 $46.99M $0.02558525 +5.26% CN
#25588 $46.99M $0.38476824 +0.41% TW
#25589 $46.99M $10.74 0.00% US
#25590 $46.98M $0.17615799 0.00% JP
#25591 $46.93M $1.62 +2.52% IN
#25592 $46.93M $0.05234839 +0.20% CN
#25593 $46.93M $2.22 -0.58% JP
#25594 $46.91M $2.85 +1.76% IN
#25595 $46.91M $0.71070828 0.00% TW
#25596 $46.91M $0.03517971 -5.17% CN
#25597 $46.90M $0.19322982 -2.81% SE
#25598 $46.90M $0.57467227 +0.09% RU
#25599 $46.89M $0.22752044 0.00% CA
#25600 $46.86M $25.09 0.00% JP
25501-25600 elementos del 42847
Mostrar 100