| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $89.95K | -64.48% |
| 2024 | $253.23K | -65.43% |
| 2023 | $732.57K | -32.44% |
| 2022 | $1.08M | -2.82% |
| 2021 | $1.12M | -95.72% |
| 2020 | $26.04M | 10.75% |
| 2019 | $23.51M | 92.06% |
| 2018 | $12.24M | 87.73% |
| 2017 | $6.52M | 8.62% |
| 2016 | $6.00M | -4.55% |
| 2015 | $6.29M | -33.47% |
| 2014 | $9.45M | -12.98% |
| 2013 | $10.86M | -35.79% |
| 2012 | $16.92M | 20.37% |
| 2011 | $14.06M | 101.43% |
| 2010 | $6.98M | 19.15% |
| 2009 | $5.86M | -19.40% |
| 2008 | $7.27M | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| $6.61B | 7,349,893.64% |
IN
|