| Año | Acciones en circulación | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.57B | -0.89% |
| 2024 | 2.60B | -1.89% |
| 2023 | 2.65B | -2.25% |
| 2022 | 2.71B | -2.91% |
| 2021 | 2.79B | -2.00% |
| 2020 | 2.85B | -2.87% |
| 2019 | 2.93B | -2.82% |
| 2018 | 3.01B | -2.52% |
| 2017 | 3.09B | 0.03% |
| 2016 | 3.09B | -1.21% |
| 2015 | 3.13B | -1.85% |
| 2014 | 3.19B | -0.09% |
| 2013 | 3.19B | 0.16% |
| 2012 | 3.19B | -0.31% |
| 2011 | 3.20B | -5.19% |
| 2010 | 3.37B | -5.63% |
| 2009 | 3.57B | -3.58% |
| 2008 | 3.70B | -3.24% |
| 2007 | 3.83B | -0.50% |
| 2006 | 3.85B | -1.03% |
| 2005 | 3.89B | 0.09% |
| 2004 | 3.88B | 0.37% |
| 2003 | 3.87B | -0.16% |
| 2002 | 3.88B | 0.09% |
| 2001 | 3.87B | -4.02% |
| 2000 | 4.04B | 0.00% |
| Empresa | Acciones en circulación | Diferencia | País |
|---|---|---|---|
| 3.22B | 25.03% |
FR
|
|
| 1.19B | -53.87% |
US
|
|
| 1.93B | -24.94% |
IN
|
|
| 541.30M | -78.96% |
US
|
|
| 6.33B | 145.84% |
CN
|