| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.80 | -36.00% |
| 2019 | $7.50 | 0.00% |
| 2018 | $7.50 | 0.00% |
| 2017 | $7.50 | 2.74% |
| 2016 | $7.30 | 4.29% |
| 2015 | $7.00 | 4.48% |
| 2014 | $6.70 | 4.69% |
| 2013 | $6.40 | 4.92% |
| 2012 | $6.10 | 5.17% |
| 2011 | $5.80 | 0.00% |
| 2010 | $5.80 | -18.82% |
| 2009 | $7.14 | -54.21% |
| 2008 | $15.60 | 398.62% |
| 2007 | $3.13 | -59.20% |
| 2006 | $7.67 | 10.01% |
| 2005 | $6.97 | 10.02% |
| 2004 | $6.34 | -31.22% |
| 2003 | $9.21 | -53.55% |
| 2002 | $19.83 | 940.97% |
| 2001 | $1.91 | -62.53% |
| 2000 | $5.09 | 6.10% |
| 1999 | $4.79 | 10.06% |
| 1998 | $4.35 | 10.00% |
| 1997 | $3.96 | 10.00% |
| 1996 | $3.60 | 11.11% |
| 1995 | $3.24 | 10.07% |
| 1994 | $2.94 | 10.32% |
| 1993 | $2.67 | 77.46% |
| 1992 | $1.50 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.80 | -36.00% |
| 2019 | $7.50 | 0.00% |
| 2018 | $7.50 | 0.00% |
| 2017 | $7.50 | 2.74% |
| 2016 | $7.30 | 4.29% |
| 2015 | $7.00 | 4.48% |
| 2014 | $6.70 | 4.69% |
| 2013 | $6.40 | 4.92% |
| 2012 | $6.10 | 5.17% |
| 2011 | $5.80 | 0.00% |
| 2010 | $5.80 | -18.82% |
| 2009 | $7.14 | -54.21% |
| 2008 | $15.60 | 398.62% |
| 2007 | $3.13 | -89.80% |
| 2006 | $30.68 | 10.01% |
| 2005 | $27.89 | 10.02% |
| 2004 | $25.35 | -31.22% |
| 2003 | $36.85 | -52.19% |
| 2002 | $77.07 | 1,093.33% |
| 2001 | $6.46 | -62.53% |
| 2000 | $17.24 | 6.10% |
| 1999 | $16.25 | 10.06% |
| 1998 | $14.76 | 10.00% |
| 1997 | $13.42 | 10.00% |
| 1996 | $12.20 | 11.11% |
| 1995 | $10.98 | 10.07% |
| 1994 | $9.98 | 10.32% |
| 1993 | $9.04 | 77.47% |
| 1992 | $5.10 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 177.00% |
US
|
|
| 64.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 87.00% |
US
|
|
| 45.00% |
CA
|