| Año | Ratio P/S | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.55K | 22,372.17% |
| 2024 | 11.34 | -95.78% |
| 2023 | 268.82 | 1,399.70% |
| 2022 | 17.93 | 102.40% |
| 2021 | 8.86 | 91.49% |
| 2020 | 4.62 | 189.16% |
| 2019 | 1.60 | -75.90% |
| 2018 | 6.64 | -39.50% |
| 2017 | 10.97 | 323.68% |
| 2016 | 2.59 | -0.35% |
| 2015 | 2.60 | -39.65% |
| 2014 | 4.31 | -3.76% |
| 2013 | 4.47 | 20.54% |
| 2012 | 3.71 | -38.35% |
| 2011 | 6.02 | -6.53% |
| 2010 | 6.44 | 111.54% |
| 2009 | 3.04 | -671.23% |
| 2008 | -0.53 | -122.09% |
| 2007 | 2.41 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/S | Diferencia del ratio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 5.81 | -99.77% |
US
|
|
| 9.43 | -99.63% |
US
|
|
| 5.23 | -99.79% |
SE
|
|
| 1.24 | -99.95% |
CA
|
|
| 4.12 | -99.84% |
US
|