| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.12% |
| 2025 | -88.05% |
| 2024 | -75.76% |
| 2023 | -50.58% |
| 2022 | 2.49% |
| 2021 | -29.47% |
| 2020 | 35.93% |
| 2019 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $227.83 | 1.62% |
US
|
|
| $218.27 | -6.09% |
US
|
|
| $170.85 | -7.64% |
CA
|
|
| $40.13 | 14.01% |
FR
|
|
| $325.47 | 34.25% |
US
|