| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $8.00K | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| $12.62B | 157,803,650.00% |
US
|
|
| $6.02B | 75,265,991.36% |
NL
|
|
| $15.74B | 196,803,989.28% |
AU
|
|
| $2.23B | 27,849,900.00% |
US
|
|
| - | - |
CH
|