| Año | Ratio P/B | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | -1.14 | -78.61% |
| 2023 | -5.31 | -63.90% |
| 2022 | -14.71 | -86.61% |
| 2021 | -109.84 | 21.69% |
| 2020 | -90.26 | 384.91% |
| 2019 | -18.61 | -97.83% |
| 2018 | -857.54 | -69.47% |
| 2017 | -2.81K | -139.18% |
| 2016 | 7.17K | -233.80% |
| 2015 | -5.36K | -158.88% |
| 2014 | 9.10K | 290.42% |
| 2013 | 2.33K | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/B | Diferencia del ratio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 3.8194 | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 4.9747 | - |
US
|
|
| 5.6622 | - |
US
|
|
| 10.2343 | - |
US
|