| Año | Margen Operativo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.47% | 88.65% |
| 2025 | 5.02% | -25.30% |
| 2024 | 6.72% | -18.74% |
| 2023 | 8.27% | 34.47% |
| 2022 | 6.15% | -16.21% |
| 2021 | 7.34% | 579.63% |
| 2020 | 1.08% | -56.45% |
| 2019 | 2.48% | 6.44% |
| 2018 | 2.33% | 68.84% |
| 2017 | 1.38% | -56.74% |
| 2016 | 3.19% | -16.49% |
| 2015 | 3.82% | -34.59% |
| 2014 | 5.84% | -19.67% |
| 2013 | 7.27% | 19.97% |
| 2012 | 6.06% | 30.89% |
| 2011 | 4.63% | -11.98% |
| 2010 | 5.26% | 68.05% |
| 2009 | 3.13% | 34.91% |
| 2008 | 2.32% | 0.00% |
| Empresa | Margen Operativo | Diferencia de Margen Operativo | País |
|---|---|---|---|
| 0.00% | - |
CH
|
|
| 0.00% | - |
CN
|
|
| 17.68% | -98.13% |
IE
|
|
| 0.00% | - |
TH
|
|
| 19.12% | -97.98% |
US
|