| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.81% |
| 2025 | -29.19% |
| 2024 | 6.09% |
| 2023 | 51.47% |
| 2022 | -13.69% |
| 2021 | 219.08% |
| 2020 | -1.34% |
| 2019 | -34.33% |
| 2018 | -54.17% |
| 2017 | 250.99% |
| 2016 | 2.61% |
| 2015 | -24.20% |
| 2014 | 15.68% |
| 2013 | -16.30% |
| 2012 | 7.24% |
| 2011 | -33.33% |
| 2010 | 75.56% |
| 2009 | 61.01% |
| 2008 | -74.63% |
| 2007 | 108.45% |
| 2006 | -40.43% |
| 2005 | 149.43% |
| 2004 | 7.52% |
| 2003 | -17.19% |
| 2002 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $210.93 | 39.56% |
US
|
|
| $210.81 | 65.47% |
US
|
|
| $149.33 | 64.66% |
CA
|
|
| $72.33 | 70.19% |
US
|
|
| $383.80 | 28.19% |
US
|