| Año | Ratio P/S | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.76 | -28.23% |
| 2025 | 3.85 | -4.35% |
| 2024 | 4.03 | 0.93% |
| 2023 | 3.99 | -38.46% |
| 2022 | 6.48 | 10.89% |
| 2021 | 5.84 | 106.09% |
| 2020 | 2.84 | -29.40% |
| 2019 | 4.02 | 11.63% |
| 2018 | 3.60 | 2.03% |
| 2017 | 3.53 | -20.19% |
| 2016 | 4.42 | -5.20% |
| 2015 | 4.66 | 22.92% |
| 2014 | 3.79 | -9.32% |
| 2013 | 4.18 | -9.09% |
| 2012 | 4.60 | -33.12% |
| 2011 | 6.88 | -0.55% |
| 2010 | 6.92 | 116.90% |
| 2009 | 3.19 | -34.74% |
| 2008 | 4.89 | -41.87% |
| 2007 | 8.41 | -0.49% |
| 2006 | 8.45 | -2.63% |
| 2005 | 8.68 | 23.17% |
| 2004 | 7.05 | -8.65% |
| 2003 | 7.71 | -17.80% |
| 2002 | 9.38 | -33.91% |
| 2001 | 14.20 | -77.58% |
| 2000 | 63.34 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/S | Diferencia del ratio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 3.42 | 23.80% |
US
|
|
| 1.72 | -37.60% |
IE
|
|
| 3.34 | 21.03% |
IN
|
|
| 1.86 | -32.77% |
JP
|
|
| 2.83 | 2.58% |
IN
|