| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.21 | -74.70% |
| 2025 | $0.83 | 38.33% |
| 2024 | $0.6 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.21 | -74.70% |
| 2025 | $0.83 | 38.33% |
| 2024 | $0.6 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 9.00% |
US
|
|
| 22.00% |
CN
|
|
| 6.00% |
NL
|
|
| 0.00% |
LU
|
|
| 0.00% |
US
|