| Año | Acciones en circulación | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.12M | -0.15% |
| 2024 | 3.12M | 0.15% |
| 2023 | 3.12M | -0.15% |
| 2022 | 3.12M | 0.00% |
| 2021 | 3.12M | 0.00% |
| 2020 | 3.12M | 0.00% |
| 2019 | 3.12M | 0.00% |
| 2018 | 3.12M | -17.65% |
| 2017 | 3.79M | -11.41% |
| 2016 | 4.28M | 0.09% |
| 2015 | 4.27M | 0.01% |
| 2014 | 4.27M | 0.00% |
| 2013 | 4.27M | 0.00% |
| 2012 | 4.27M | 0.00% |
| 2011 | 4.27M | 0.01% |
| 2010 | 4.27M | 0.01% |
| 2009 | 4.27M | 0.02% |
| 2008 | 4.27M | 0.17% |
| 2007 | 4.26M | 0.66% |
| 2006 | 4.24M | 0.87% |
| 2005 | 4.20M | 1.87% |
| 2004 | 4.12M | 0.00% |
| Empresa | Acciones en circulación | Diferencia | País |
|---|---|---|---|
| 4.22B | 135,451.06% |
US
|
|
| 1.77B | 56,588.43% |
US
|
|
| 2.49B | 79,892.96% |
US
|
|
| 232.40M | 7,360.05% |
US
|
|
| 1.83B | 58,740.12% |
NL
|