| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2024 | -14.26% |
| 2023 | -69.74% |
| 2022 | -94.01% |
| 2021 | 43.06% |
| 2020 | -49.58% |
| 2019 | -71.92% |
| 2018 | -17.90% |
| 2017 | 260.54% |
| 2016 | 178.56% |
| 2015 | -54.16% |
| 2014 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $171.67 | - |
DE
|
|
| $165.47 | 27.27% |
DE
|
|
| $36.27 | 22.59% |
JP
|
|
| $232.21 | 43.17% |
CH
|
|
| $21.32 | 13.71% |
IN
|