| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.4468 | -75.30% |
| 2025 | $1.81 | -5.07% |
| 2024 | $1.91 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.4468 | -75.30% |
| 2025 | $1.81 | -5.07% |
| 2024 | $1.91 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 8.00% |
US
|
|
| 22.00% |
CN
|
|
| 6.00% |
NL
|
|
| 0.00% |
LU
|
|
| 0.00% |
US
|