| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0354 | -63.20% |
| 2024 | $0.0962 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0354 | -63.20% |
| 2024 | $0.0962 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CL
|
|
| 0.00% |
PH
|
|
| 0.00% |
TH
|