| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $774.06M | 0.00% |
| 2024 | $774.06M | 9.63% |
| 2023 | $706.04M | 31.24% |
| 2022 | $537.97M | 66.64% |
| 2021 | $322.84M | 145.82% |
| 2020 | $131.33M | -74.98% |
| 2019 | $524.88M | -1.08% |
| 2018 | $530.61M | 1.27% |
| 2017 | $523.94M | 27.43% |
| 2016 | $411.16M | -2.50% |
| 2015 | $421.71M | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $13.16B | 1,600.00% |
US
|
|
| $18.68B | 2,313.50% |
US
|
|
| $6.97B | 800.22% |
BM
|
|
| $15.70B | 1,928.26% |
US
|