| Año | Ganancias | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $273.49M | 17.59% |
| 2024 | $232.57M | 2,285.93% |
| 2023 | $9.75M | 6.78% |
| 2022 | $9.13M | 21.71% |
| 2021 | $7.50M | -76.26% |
| 2020 | $31.60M | 245.44% |
| 2019 | $9.15M | 12.36% |
| 2018 | $8.14M | 4.98% |
| 2017 | $7.75M | 0.00% |
| Empresa | Ganancias | Diferencia de ganancias | País |
|---|---|---|---|
| $6.94B | 2,437.56% |
US
|
|
| $5.25B | 1,818.89% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $3.55B | 1,198.73% |
US
|
|
| $3.12B | 1,039.34% |
US
|