| Año | Desdoblamiento | Multiplicador | Multiplicador acumulado |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 1:150 | x0.0066666666666667 | x7.3333333333333E-5 |
| 2024-07-05 | 1:100 | x0.01 | x0.011 |
| 2023-10-20 | 11:10 | x1.1 | x1.1 |
| Empresa | Número de desdoblamientos de acciones | Multiplicador acumulado | País |
|---|---|---|---|
| 1 | x4 |
DE
|
|
| 1 | x4 |
US
|
|
| 1 | x10 |
CA
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
US
|