| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $648.62M | -13.01% |
| 2023 | $745.60M | 11.22% |
| 2022 | $670.36M | 3.28% |
| 2021 | $649.04M | 20.65% |
| 2020 | $537.97M | -17.56% |
| 2019 | $652.57M | 5.68% |
| 2018 | $617.51M | -5.32% |
| 2017 | $652.20M | 17.96% |
| 2016 | $552.90M | 21.01% |
| 2015 | $456.90M | -23.37% |
| 2014 | $596.25M | 1.77% |
| 2013 | $585.87M | -15.38% |
| 2012 | $692.35M | 12.33% |
| 2011 | $616.36M | -11.09% |
| 2010 | $693.21M | 13.93% |
| 2009 | $608.43M | 77.44% |
| 2008 | $342.90M | -19.04% |
| 2007 | $423.53M | 30.02% |
| 2006 | $325.73M | 23.47% |
| 2005 | $263.82M | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| $29.02B | 4,374.24% |
US
|
|
| $30.18B | 4,552.62% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $22.52B | 3,372.15% |
US
|
|
| $18.32B | 2,724.75% |
US
|