| Año | Ratio P/B | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -15.63 | 34.64% |
| 2024 | -11.61 | -18.94% |
| 2023 | -14.33 | -119.12% |
| 2022 | 74.94 | 5,595.94% |
| 2021 | 1.32 | 0.23% |
| 2020 | 1.31 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/B | Diferencia del ratio P/B | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|