| Año | Ratio P/B | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.99 | 237.56% |
| 2024 | 0.59 | -71.05% |
| 2023 | 2.03 | -73.67% |
| 2022 | 7.69 | -28.81% |
| 2021 | 10.81 | -26.23% |
| 2020 | 14.65 | -50.47% |
| 2019 | 29.58 | 587.26% |
| 2018 | 4.30 | -67.02% |
| 2017 | 13.05 | -1.35% |
| 2016 | 13.23 | 45.08% |
| 2015 | 9.12 | 115.27% |
| 2014 | 4.24 | -59.57% |
| 2013 | 10.48 | -99.58% |
| 2012 | 2.49K | -55.39% |
| 2011 | 5.57K | -3.48% |
| 2010 | 5.77K | 38.40% |
| 2009 | 4.17K | 8,518.09% |
| 2008 | 48.40 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/B | Diferencia del ratio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 3.438 | 72.63% |
US
|
|
| 5.606 | 181.48% |
US
|
|
| 2.2679 | 13.87% |
IE
|
|
| 2.2679 | 13.87% |
IE
|
|
| 3.8394 | 92.78% |
US
|