| Año | Desdoblamiento | Multiplicador | Multiplicador acumulado |
|---|---|---|---|
| 2010-08-09 | 1:4 | x0.25 | x0.37375 |
| 2007-09-04 | 23:20 | x1.15 | x1.495 |
| 2006-04-25 | 13:10 | x1.3 | x1.3 |
| Empresa | Número de desdoblamientos de acciones | Multiplicador acumulado | País |
|---|---|---|---|
| 1 | x1 |
US
|
|
| 5 | x4 |
FR
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 6 | x2 |
IN
|
|
| 0 | - |
NL
|