| Año | Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.51B | -4.39% |
| 2024 | $4.72B | -13.65% |
| 2023 | $5.47B | -11.09% |
| 2022 | $6.15B | -0.78% |
| 2021 | $6.20B | 16.46% |
| 2020 | $5.32B | 1.62% |
| 2019 | $5.24B | -0.62% |
| 2018 | $5.27B | 1.36% |
| 2017 | $5.20B | 0.19% |
| 2016 | $5.19B | 0.26% |
| 2015 | $5.18B | -2.35% |
| 2014 | $5.30B | -1.82% |
| 2013 | $5.40B | 3.80% |
| 2012 | $5.20B | 5.05% |
| 2011 | $4.95B | 4.77% |
| 2010 | $4.73B | 1.75% |
| 2009 | $4.65B | -0.24% |
| 2008 | $4.66B | -1.83% |
| 2007 | $4.74B | 7.07% |
| 2006 | $4.43B | 1.25% |
| 2005 | $4.38B | 4.81% |
| 2004 | $4.17B | 7.91% |
| 2003 | $3.87B | 12.68% |
| 2002 | $3.43B | 4.77% |
| 2001 | $3.28B | 0.00% |
| Empresa | Ingresos | Diferencia de ingresos | País |
|---|---|---|---|
| $725.31B | 15,964.96% |
US
|
|
| $293.59B | 6,402.73% |
US
|
|
| $106.38B | 2,256.17% |
US
|
|
| - | - |
MX
|
|
| - | - |
CA
|