| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.50% |
| 2025 | -5.92% |
| 2024 | 106.92% |
| 2023 | 56.53% |
| 2022 | -33.27% |
| 2021 | 23.08% |
| 2020 | 58.08% |
| 2019 | -12.93% |
| 2018 | -32.58% |
| 2017 | 129.29% |
| 2016 | 45.65% |
| 2015 | 202.43% |
| 2014 | 21.54% |
| 2013 | -46.62% |
| 2012 | 105.97% |
| 2011 | -31.59% |
| 2010 | 34.87% |
| 2009 | 30.75% |
| 2008 | -52.69% |
| 2007 | 104.60% |
| 2006 | -26.94% |
| 2005 | -22.58% |
| 2004 | 129.54% |
| 2003 | 47.41% |
| 2002 | -45.22% |
| 2001 | -2.40% |
| 2000 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $59.88 | 66.70% |
US
|
|
| $51.89 | 76.52% |
SE
|
|
| $194.17 | 46.08% |
FR
|
|
| $118.62 | 65.30% |
US
|
|
| $62.33 | 3.21% |
IT
|