| Año | Desdoblamiento | Multiplicador | Multiplicador acumulado |
|---|---|---|---|
| 2012-06-05 | 10:1 | x10 | x106.23288 |
| 2003-01-10 | 1293:1000 | x1.293 | x10.623288 |
| 1997-09-01 | 2:1 | x2 | x8.216 |
| 1994-08-01 | 4:1 | x4 | x4.108 |
| 1993-12-16 | 1027:1000 | x1.027 | x1.027 |
| Empresa | Número de desdoblamientos de acciones | Multiplicador acumulado | País |
|---|---|---|---|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
JP
|
|
| 0 | - |
JP
|
|
| 0 | - |
JP
|
|
| 0 | - |
JP
|