| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.00 | 0.00% |
| 2022 | $1.00 | 0.00% |
| 2018 | $1.00 | 100.00% |
| 2017 | $0.5 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.00 | 0.00% |
| 2022 | $1.00 | 0.00% |
| 2018 | $1.00 | 100.00% |
| 2017 | $0.5 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 19.00% |
CN
|
|
| 29.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
NO
|
|
| 0.00% |
MY
|