| Año | Ratio P/S | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.91 | -74.40% |
| 2024 | 3.55 | -94.16% |
| 2023 | 60.77 | -91.13% |
| 2022 | 685.28 | 382.36% |
| 2021 | 142.07 | -99.65% |
| 2020 | 40.93K | 135.75% |
| 2019 | 17.36K | 11.53% |
| 2018 | 15.57K | 125.77% |
| 2017 | 6.89K | 589.46% |
| 2016 | 999.99 | -92.35% |
| 2015 | 13.08K | -54.34% |
| 2014 | 28.65K | 16,386.38% |
| 2013 | 173.75 | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | 0.00% |
| 2011 | 0.00 | -100.00% |
| 2010 | 21.22 | 0.00% |
| 2009 | 0.00 | 0.00% |
| Empresa | Ratio P/S | Diferencia del ratio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 4.13 | 354.79% |
US
|
|
| 5.03 | 453.88% |
US
|
|
| 2.78 | 206.47% |
IE
|
|
| 3.67 | 303.79% |
US
|
|
| 8.10 | 791.27% |
US
|