| Año | Dividendo (ajustado por splits de acciones) | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2 | -50.00% |
| 2023 | $0.4 | 0.00% |
| Año | Dividendo | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2 | -50.00% |
| 2023 | $0.4 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 16.00% |
US
|
|
| 35.00% |
US
|
|
| 85.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 8.00% |
TW
|