| Año | Ratio P/E | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 33.08 | -2.96% |
| 2025 | 34.09 | -8.57% |
| 2024 | 37.29 | 34.17% |
| 2023 | 27.79 | 23.76% |
| 2022 | 22.45 | -10.04% |
| 2021 | 24.96 | -28.69% |
| 2020 | 35.00 | 87.01% |
| 2019 | 18.72 | -1.07% |
| 2018 | 18.92 | 13.76% |
| 2017 | 16.63 | 22.86% |
| 2016 | 13.54 | 13.87% |
| 2015 | 11.89 | -23.40% |
| 2014 | 15.52 | 30.27% |
| 2013 | 11.91 | -19.34% |
| 2012 | 14.77 | 8.63% |
| 2011 | 13.60 | -26.14% |
| 2010 | 18.41 | -8.42% |
| 2009 | 20.10 | -3.05% |
| 2008 | 20.73 | -46.36% |
| 2007 | 38.65 | 18.28% |
| 2006 | 32.68 | 0.37% |
| 2005 | 32.56 | -39.86% |
| 2004 | 54.13 | -50.01% |
| 2003 | 108.29 | 36.74% |
| 2002 | 79.20 | -136.86% |
| 2001 | -214.83 | -2,120.42% |
| 2000 | 10.63 | 0.00% |
| Empresa | P/E Ratio | Diferencia del P/E Ratio | País |
|---|---|---|---|
| 32.95 | -0.38% |
KR
|
|
| -102.53 | -409.94% |
JP
|
|
| 18.10 | -45.29% |
CN
|
|
| 29.16 | -11.84% |
JP
|
|
| 36.49 | 10.31% |
JP
|
El ratio Precio/Beneficio (P/E Ratio) mide la relación entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción.
Un P/E bajo pero positivo indica una empresa con altos beneficios en relación a su valoración actual y que podría estar infravalorada. Una empresa con un P/E negativo alto (cerca de 0) indica fuertes pérdidas en comparación con su valoración.
Las empresas con un P/E superior a 30 o negativo suelen considerarse "acciones de crecimiento", lo que significa que los inversores esperan que crezca o se vuelva rentable en el futuro.
Las empresas con un P/E positivo inferior a 10 suelen considerarse "acciones de valor", lo que significa que ya son muy rentables y no se espera un fuerte crecimiento.