| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -87.93% |
| 2024 | -85.14% |
| 2023 | 781.46% |
| 2022 | -45.83% |
| 2021 | -90.50% |
| 2020 | 75.02% |
| 2019 | -66.20% |
| 2018 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $272.42 | -10.70% |
US
|
|
| $108.99 | 15.72% |
US
|
|
| $32.54 | -25.17% |
US
|
|
| $151.24 | 4.45% |
US
|
|
| $76.51 | 16.77% |
US
|