| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.60% |
| 2025 | 34.15% |
| 2024 | 30.26% |
| 2023 | 46.63% |
| 2022 | 1.40% |
| 2021 | -35.00% |
| 2020 | 32.47% |
| 2019 | -25.79% |
| 2018 | -16.78% |
| 2017 | 7.56% |
| 2016 | -10.11% |
| 2015 | -24.43% |
| 2014 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $15.91 | 35.26% |
HK
|
|
| $4.46 | 11.70% |
HK
|
|
| $2.98 | -24.93% |
AE
|
|
| $5.99 | 27.53% |
HK
|
|
| $22.17 | 6.43% |
JP
|