| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.95% |
| 2025 | -27.40% |
| 2024 | 36.97% |
| 2023 | 13.78% |
| 2022 | -17.47% |
| 2021 | 0.26% |
| 2020 | -12.14% |
| 2019 | -25.05% |
| 2018 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $297.13 | - |
US
|
|
| $330.64 | 18.03% |
DE
|
|
| $341.49 | 38.69% |
FR
|
|
| $166.56 | 58.69% |
DE
|
|
| $955.60 | 25.84% |
US
|