| Año | Rendimiento |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 15.26% |
| 2025 | 10.42% |
| 2024 | -43.09% |
| 2023 | 14.38% |
| 2022 | -11.99% |
| 2021 | 19.49% |
| 2020 | -34.36% |
| 2019 | -39.40% |
| 2018 | -1.43% |
| 2017 | -32.04% |
| 2016 | 29.21% |
| 2015 | 0.00% |
| Empresa | Precio de la acción | Cambio 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $672.48 | 77.31% |
US
|
|
| $142.75 | -5.02% |
FR
|
|
| $44.60 | 7.51% |
IN
|
|
| $1.70K | 149.20% |
US
|
|
| $64.33 | 17.77% |
NL
|