| Año | Ganancias | Cambiar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $411.08M | -10.76% |
| 2023 | $460.65M | 115.46% |
| 2022 | $213.80M | 15.54% |
| 2021 | $185.05M | -20.35% |
| 2020 | $232.32M | 2.99% |
| 2019 | $225.57M | -0.07% |
| 2018 | $225.74M | 15.49% |
| 2017 | $195.46M | 32.63% |
| 2016 | $147.37M | 0.00% |
| Empresa | Ganancias | Diferencia de ganancias | País |
|---|---|---|---|
| $13.93B | 3,288.65% |
US
|
|
| $6.45B | 1,468.07% |
US
|
|
| $2.81B | 583.28% |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $403.00M | -1.96% |
GB
|